⚙️ Технические характеристики
| brands | Venucia |
| Series | Venucia Big V |
| Energy type | Plug-in hybrid |
| Engine | 1.5T 163hp L4 |
| Body structure | 5-door 5-seater SUV |
| Registration Date | 2024-10-15 |
| MSRP | 137,900 |
| Mileage | 88000 |
| Body Type | off-road vehicle/SUV |
| Gearbox | E-CVT continuously variable transmission |
| Body Color | grey |
| Interior Color | black |
| Location | Guangdong |
| Displacement | 1.5T |
| Keyless start system | Standard configuration |
| power seat | Main Standard Configuration / Secondary Standard Configuration |
| Engine model | DFMC15TE1 |
| Displacement (mL) | 1476 |
| Displacement (L) | 1.5 |
| Maximum horsepower | 163 |
| Maximum power speed (rpm) | 5200 |
| Motor | 204 |
| Total power of electric motor (kW) | 150 |
| Total power of electric motor (Ps) | 204 |
| Battery Type | Lithium iron phosphate batteries |
| Battery Cell Brand | Freddie |
| Drive Type | front-wheel drive |
| Front suspension type | MacPherson independent suspension |
| Rear suspension type | Five-link independent suspension |
| Assistance Type | Electric Assist |
| Length (mm) | 4607 |
| Width (mm) | 1917 |
| Height (mm) | 1624 |
| Wheelbase (mm) | 2700 |
| Door | 5 |
| Seats | 5 |
| Curb weight (kg) | 1700 |
| Number-of-gears | Continuously variable transmission |
📝 Описание автомобиля
Registered in October 2024, Dongfeng Nissan Venucia V DDI 110km IE version, original list price 137,900, plug-in hybrid, can be driven both gasoline and electric, hybrid electric, one owner, actual mileage 88,000 km, instrument panel replaced under warranty in March, currently shows 7,000 km, vehicle condition: replaced grille and headlights, passed third-party inspection by ChaBos, S-class rating, 90-day buyback guarantee, battery life health 96%, includes full insurance 3 million RMB until October.
🛡 Гарантии Haina Auto
| Проверка | 200-точечный техосмотр перед отгрузкой |
| Документы | Юридическая чистота и экспортное оформление |
| Страхование | Страховка груза PICC по запросу |
| Гарантия | 3 месяца / 5 000 км на двигатель и КПП |
💰 Стоимость
🚗 Стоимость автомобиля (FOB)¥67,800
Итоговая «под ключ» зависит от порта назначения, способа доставки и таможенных платежей. Запросите расчёт — подготовим смету за 1 час.
💳 Условия оплаты
| Предоплата | 30% при подписании контракта |
| Оплата при отгрузке | 60% после погрузки на судно |
| Финальный платёж | 10% при получении в порту |
| Способы оплаты | Банковский перевод, L/C, Alipay |
| Валюты | USD, CNY, RUB (по курсу) |
🚢 Доставка и логистика
Доставляем автомобили в Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие страны. Рассчитаем срок и стоимость под ваш порт назначения.
День 1–3
📦 Подготовка и упаковка
Консервация, экспортная декларация, страховка
День 4–7
🚢 Погрузка
Ro-Ro / контейнер / ЖД — по согласованию
В пути
📡 Трекинг 24/7
Онлайн-статус до прибытия в порт
Прибытие
🎉 Передача автомобиля
Выдача в порту или доставка до двери